<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lehti &#187; Talous</title>
	<atom:link href="http://lehtilehti.fi/osasto/talous/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lehtilehti.fi</link>
	<description>Totuus seuraa perästä</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:33:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Suomen BKT kohoaa ennätyslukemiin vaalikahvittelun ansiosta</title>
		<link>http://lehtilehti.fi/2012/01/suomen-bkt-kohoaa-ennatyslukemiin-vaalikahvittelun-ansiosta/</link>
		<comments>http://lehtilehti.fi/2012/01/suomen-bkt-kohoaa-ennatyslukemiin-vaalikahvittelun-ansiosta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Usko Tyykkä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehtilehti.fi/?p=6566</guid>
		<description><![CDATA[Photo Credit: mwri(HAKANIEMEN TORI) Valtiovarainministeriön ennakkotietojen mukaan Suomen kansantalous kasvaa tänä vuonna ennätysvauhtia vaalikahviloissa myydyn kahvin ansiosta. Viime vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna kasvua on tullut kymmeniätuhansia prosentteja. &#8220;Projisointiemme mukaan koko vuoden kasvu liikkuu &#8211; varovaisestikin sanottuna &#8211; miljoonissa prosenteissa, etenkin jos otamme kaffen lisäksi mukaan laskelmiin myös pullat. Ei sovi unohtaa pullan merkitystä kansantaloudelle. Sitä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bjl_flickr_image_center caption aligncenter" style="background-image:url(http://farm1.static.flickr.com/209/468368161_666617104d.jpg);"><p class="wp-caption-text">Photo Credit: <a target="_new" href="http://www.flickr.com/photos/75897997@N00/">mwri</a></p></div><p id="top" />(HAKANIEMEN TORI) Valtiovarainministeriön ennakkotietojen mukaan Suomen kansantalous kasvaa tänä vuonna ennätysvauhtia vaalikahviloissa myydyn kahvin ansiosta. Viime vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna kasvua on tullut kymmeniätuhansia prosentteja.</p>
<p><em>&#8220;Projisointiemme mukaan koko vuoden kasvu liikkuu &ndash; varovaisestikin sanottuna &ndash; miljoonissa prosenteissa, etenkin jos otamme kaffen lisäksi mukaan laskelmiin myös pullat. Ei sovi unohtaa pullan merkitystä kansantaloudelle. Sitä paitsi pulla on hyvää, kun kahvistelee&#8221;</em>, alivaltiosihteeri <strong>Pääuunissa Entuupois</strong> kommentoi.</p>
<p>Valtiovarainministeriön laskelmiin ei ole sisällytetty tietoa vaalimökkibisneksen räjähtävän kasvun vaikutuksista. Aalustavasti näyttäisi siltä, että Suomen talous on turvattu seuraavan 234 vuoden ajaksi pelkästään <strong>Paavo</strong>-nimisten presidenttiehdokkaiden kampanjaorganisaatioiden maksamien mökkivuokrien avulla.</p>
<p>Ministeriön mukaan ei ole nähtävissä merkkejä siitä, että kasvu taittuisi lähiviikkoina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lehtilehti.fi/2012/01/suomen-bkt-kohoaa-ennatyslukemiin-vaalikahvittelun-ansiosta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otavamedia ja A-lehdet saavuttivat maksimilaadun ulkoistamalla</title>
		<link>http://lehtilehti.fi/2011/12/otavamedia-ja-a-lehdet-saavuttivat-maksimilaadun/</link>
		<comments>http://lehtilehti.fi/2011/12/otavamedia-ja-a-lehdet-saavuttivat-maksimilaadun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Usko Tyykkä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehtilehti.fi/?p=6514</guid>
		<description><![CDATA[Photo Credit: Jeff Moss(YDINOSAAMINEN) Aikakauslehtiä kustantavat Otavamedia ja A-lehdet saavuttivat laadun absoluuttisen huipputason tänään aamupäivällä, kun ne ilmoittivat irtisanovansa kaikki työntekijänsä. &#8220;Huomasimme, että aina kun irtisano&#8230; siis ulkoistamme työntekijöitä, laatu vain parani. Niinpä johtoryhmässä päätettiin, että helpompi heivata kerralla pellolle kaikki niin sanotut työntekijät, vaikka eihän ne mitään työtä ole vuosiin enää tehneet, verta vaan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bjl_flickr_image_center caption aligncenter" style="background-image:url(http://farm6.static.flickr.com/5053/5402065441_9b6c04f64e.jpg);"><p class="wp-caption-text">Photo Credit: <a target="_new" href="http://www.flickr.com/photos/15035325@N07/">Jeff Moss</a></p></div><p id="top" />(YDINOSAAMINEN) Aikakauslehtiä kustantavat Otavamedia ja A-lehdet saavuttivat laadun absoluuttisen huipputason tänään aamupäivällä, kun ne ilmoittivat irtisanovansa kaikki työntekijänsä. </p>
<p><em>&#8220;Huomasimme, että aina kun <a href="http://yritys.a-lehdet.fi/yritys/Uutisarkisto.aspx?guid=05f0cbac-2151-4871-a34f-ae3b7571480b">irtisano&hellip; siis ulkoistamme työntekijöitä, laatu vain parani</a>. Niinpä johtoryhmässä päätettiin, että helpompi heivata kerralla pellolle kaikki niin sanotut työntekijät, vaikka eihän ne mitään työtä ole vuosiin enää tehneet, verta vaan imevät, niin&#8221;</em>, sanoi itsenäisyyspäivän ylennyksistä jälleen kerran harmillisesti sivuun jäänyt ammattijohtaja <strong>Jaakko Alvillapäähänmo</strong>.</p>
<p>Konsulttien laskelmien mukaan yhtiöiden laatu on irtisanomisten jälkeen ainakin 3,5-kertainen aiempaan verrattuna. Lukijoille parantunut laatu näkyy muun muassa sillä tavalla, että lehdillä pystyy pyyhkimään perseen entistä paremmin, kun liika painomuste ei heikennä paperin imukykyä. <em>Lehden</em> saamien tietojen mukaan yhtiöihin jää jäljelle toimitusjohtaja, hallitus ja hauska maskottieläin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lehtilehti.fi/2011/12/otavamedia-ja-a-lehdet-saavuttivat-maksimilaadun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6,9:stä tuli 7,1</title>
		<link>http://lehtilehti.fi/2011/11/69sta-tuli-71/</link>
		<comments>http://lehtilehti.fi/2011/11/69sta-tuli-71/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 12:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juhani Urja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehtilehti.fi/?p=6427</guid>
		<description><![CDATA[(PÖRSSI) Osakemarkkinat reagoivat tänään rajusti, kun kävi ilmi, että 6,9 on muuttunut. 6,9:n muutosta oli pelätty jo pitkään ja kun kävi ilmi, että siitä oli tullut 7,1, joutuivat markkinat paniikkiin. Aikaisemmilla kerroilla, kun numeron arvo on ylittänyt 7, ollaan jouduttu turvautumaan hätäjärjestelyihin. Pörssit Euroopassa olivat kautta linjan laskusuunnassa. Helsingin pörssin yleisindeksi oli aivan eri kuin 7,1 tai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />(PÖRSSI) Osakemarkkinat reagoivat tänään rajusti, kun kävi ilmi, että 6,9 on muuttunut. 6,9:n muutosta oli pelätty jo pitkään ja kun kävi ilmi, että siitä oli tullut 7,1, joutuivat markkinat paniikkiin. Aikaisemmilla kerroilla, kun numeron arvo on ylittänyt 7, ollaan jouduttu turvautumaan hätäjärjestelyihin.</p>
<p>Pörssit Euroopassa olivat kautta linjan laskusuunnassa. Helsingin pörssin yleisindeksi oli aivan eri kuin 7,1 tai 6,9. Lehden haastattelemien asiantuntijoiden mukaan 7,1 on ehdottomasti suurempi luku kuin 6,9, joten pörssien rauhoittuminen aivan nopeasti ei vaikuta todennäköiseltä. Toivottavaa markkinoiden kannalta olisi, että 7,1:stä tulisi selvästi pienempi luku, esimerkiksi 5,4 tai jopa sitä alhaisempi.</p>
<p>Useat muut luvut ovat niin ikään muuttuneet päivän mittaan. Esimerkiksi 2, 32, 36 sekä lisänumerot 4 ja 354 1/7 ovat kaikki kutistuneet hieman. Lehti seuraa tilannetta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lehtilehti.fi/2011/11/69sta-tuli-71/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia unohti julkistaa uuden iPhonen</title>
		<link>http://lehtilehti.fi/2011/10/nokia-unohti-julkistaa-uuden-iphonen/</link>
		<comments>http://lehtilehti.fi/2011/10/nokia-unohti-julkistaa-uuden-iphonen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Usko Tyykkä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehtilehti.fi/?p=6387</guid>
		<description><![CDATA[Photo Credit: roland(HEXMEX) Analyytikot ovat yksimielisiä siitä, että teki tänään historiansa suurimman virheen, kun se ei ilmoittanut ryhtyvänsä myymään iPhone 5 -puhelinta. Toimitusjohtaja Stephen Elop kertoi yhtiön neljästä uudesta puhelinmallista, mutta yksikään niistä ei ollut pitkään odotettu Applen iPhone 5. &#8220;Nokian uusi strategia on valmistaa Windows Phone -käyttöjärjestelmää pyörittäviä puhelimia, missä on se paha ongelma, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bjl_flickr_image_center caption aligncenter" style="background-image:url(http://farm7.static.flickr.com/6234/6270743814_90585a0f10.jpg);"><p class="wp-caption-text">Photo Credit: <a target="_new" href="http://www.flickr.com/photos/35034347371@N01/">roland</a></p></div><p id="top" />(HEXMEX) Analyytikot ovat yksimielisiä siitä, että <a href='http://lehtilehti.fi/?s=nokia'>Nokia</a> teki tänään historiansa suurimman virheen, kun se ei ilmoittanut ryhtyvänsä myymään iPhone 5 -puhelinta. Toimitusjohtaja <strong>Stephen Elop</strong> kertoi yhtiön neljästä uudesta puhelinmallista, mutta yksikään niistä ei ollut pitkään odotettu Applen iPhone 5.</p>
<p><em>&#8220;Nokian uusi strategia on valmistaa Windows Phone -käyttöjärjestelmää pyörittäviä puhelimia, missä on se paha ongelma, että meitä kiinnostaisi aika paljon uusi iPhone 5. Kyseessä on ilmiselvä unohdus, sillä mikään muu ei selitä iPhonen poisjääntiä&#8221;</em>, johtava analyytikko <strong>Heimo Stokastinen</strong> sanoi. </p>
<p>Pörssi reagoi uutisiin välittömästi, mitä analyytikot pitivät merkkinä joko siitä, että he ovat oikeassa tai siitä, että Goldman Sachsin quant-nörtit ovat saaneet viilattua ohjelmiaan nanosekunnin nopeammaksi.</p>
<p><em>&#8220;Mietitäänpä tilannetta, jossa Nokia olisi ilmoittanut tuovansa uuden iPhonen kauppoihin kahden viikon päästä. Kyllä silloin olisi Suomen kansalla ollut aihetta riemuun&#8221;</em>, Stokastinen sanoi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lehtilehti.fi/2011/10/nokia-unohti-julkistaa-uuden-iphonen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Areva-Siemens palkkaa Axl Rosen vastaamaan Olkiluoto 3:n valmistumisesta</title>
		<link>http://lehtilehti.fi/2011/10/areva-siemens-palkkaa-axl-rosen-vastaamaan-olkiluoto-3n-valmistumisesta/</link>
		<comments>http://lehtilehti.fi/2011/10/areva-siemens-palkkaa-axl-rosen-vastaamaan-olkiluoto-3n-valmistumisesta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 11:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alarik Sarvi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehtilehti.fi/?p=6365</guid>
		<description><![CDATA[Photo Credit: The U.S. National Archives(SAGRADA EURAJOKI) Olkiluodon kolmannen ydinvoimalayksikön valmistumisaikataulu uhkaa venyä entisestään. Rakennustöistä vastaava Areva-Siemens-konsortio koettaa nyt saada rakentamiseen vauhtia nostamalla Olkiluodon kolmosreaktorin työmaan johtoon yhdysvaltalaisen rock-muusikko W. Axl Rosen. &#8220;Herra Rosella on vahva kokemus siitä, kuinka suurhankkeet saadaan valmiiksi aikataulussa, jonka kehtaan valehdella ripeäksi&#8221;, kertoo reaktorin rakennustöistä vastaavan Arevan toimitusjohtaja Luc Oursel. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bjl_flickr_image_center caption aligncenter" style="background-image:url(http://farm5.static.flickr.com/4069/4272316464_89906b472b.jpg);"><p class="wp-caption-text">Photo Credit: <a target="_new" href="http://www.flickr.com/photos/35740357@N03/">The U.S. National Archives</a></p></div><p id="top" />(SAGRADA EURAJOKI) Olkiluodon kolmannen ydinvoimalayksikön valmistumisaikataulu uhkaa venyä entisestään. Rakennustöistä vastaava Areva-Siemens-konsortio koettaa nyt saada rakentamiseen vauhtia nostamalla Olkiluodon kolmosreaktorin työmaan johtoon yhdysvaltalaisen rock-muusikko <strong>W. Axl Rosen</strong>.</p>
<p><em>&#8220;Herra Rosella on vahva kokemus siitä, kuinka suurhankkeet saadaan valmiiksi aikataulussa, jonka kehtaan valehdella ripeäksi&#8221;</em>, kertoo reaktorin rakennustöistä vastaavan Arevan toimitusjohtaja <strong>Luc Oursel</strong>.</p>
<p>Samalla Areva-Siemens myönsi, että se on pettynyt valtaosaan käytännön rakentamisesta vastaavista alihankkijoista. Uudeksi pääurakoitsijaksi onkin valittu yhdysvaltalainen 3D Realms, jonka uskotaan nopeuttavan valmistumista selvästi.</p>
<p><em>&#8220;Kyllä täällä sen verran asiantuntemusta löytyy, että valmista pitäisi tulla viimeistään vuonna 1998&#8243;</em>, lupaa 3D Realmsin pääsuunnittelija <strong>Antoni Gaudi</strong>.</p>
<p>Alun perin kolmosreaktorin oli määrä valmistua jo vuonna 2009, mutta valmistumisaikataulua on jouduttu lykkäämään useasti. Areva-Siemens vastaa Suomessa Olkiluodon työmaan lisäksi myös Aikakaus-Lehden ilmestymisestä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lehtilehti.fi/2011/10/areva-siemens-palkkaa-axl-rosen-vastaamaan-olkiluoto-3n-valmistumisesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanssivalvonta: Kauhean vaikea löytää hyviä 9.-luokkalaisia</title>
		<link>http://lehtilehti.fi/2011/10/finanssivalvonta-kauhean-vaikea-loytaa-hyvia-9-luokkalaisia/</link>
		<comments>http://lehtilehti.fi/2011/10/finanssivalvonta-kauhean-vaikea-loytaa-hyvia-9-luokkalaisia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 07:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Usko Tyykkä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehtilehti.fi/?p=6351</guid>
		<description><![CDATA[Photo Credit: ansik(NÖKÖSEN AMIS) Finanssivalvonnan mukaan pankkiirien sääntöjenvastaista lyhyttä kauppaa on seurattu viime vuodet huonosti, koska on kauhean vaikea löytää TET-harjoitteluun päteviä yhdeksäsluokkalaisia, joiden tehtäviin shorttaamisen vahtiminen kuuluu. &#8220;Juu juu, Hesarille on löytynyt toimitukseen joku fiksu 15-vuotias, niin helpostihan sellainen löytää viikossa julkisten tietojen avulla 46 tapausta, joita meillä ei ole havaintoa, vaikka se on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bjl_flickr_image_center caption aligncenter" style="background-image:url(http://farm2.static.flickr.com/1209/565877583_1c067b8640.jpg);"><p class="wp-caption-text">Photo Credit: <a target="_new" href="http://www.flickr.com/photos/92132559@N00/">ansik</a></p></div><p id="top" />(NÖKÖSEN AMIS) Finanssivalvonnan mukaan pankkiirien sääntöjenvastaista lyhyttä kauppaa on seurattu viime vuodet huonosti, koska on kauhean vaikea löytää TET-harjoitteluun päteviä yhdeksäsluokkalaisia, joiden tehtäviin shorttaamisen vahtiminen kuuluu. </p>
<p><em>&#8220;Juu juu, Hesarille on löytynyt toimitukseen joku fiksu 15-vuotias, niin helpostihan sellainen löytää viikossa julkisten tietojen avulla 46 tapausta, joita meillä ei ole havaintoa, vaikka se on lakisääteinen tehtävämme&#8221;</em>, sanoo Fivan johtaja <strong>Perse-Make Holopainen</strong>, 16, kone- ja metallialan perustutkinto vielä kesken. </p>
<p><em>&#8220;Mutta tajuatteko te yhtään, miten hankalaa on saada TET-harjoittelijoiksi yhdeksäsluokkalaisia, jotka jaksaisivat lukea vaikkapa Nasdaq OMX Helsingin sisäpiiriohjeen? Siinä on kuitenkin 26 sivua eikä yhtään kuvia mopoista&#8221;</em>, Holopainen jatkaa.</p>
<p>Johtaja tyrmää ehdotuksen siitä, että Finanssivalvonnan tulisi rakentaa toimintansa palkatun henkilöstön varaan sen sijaan, että se jäisi TET-harjoittelijoiden niskoille. </p>
<p><em>&#8220;Seuraavaksi toimittaja varmaan ehdottaa, että emme saisi 95 prosenttia rahoituksesta valvottaviltamme? Mäkäräinen, lähe röökille! Tää haastattelu taiskin sitten olla tässä&#8221;,</em> Holopainen sanoo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lehtilehti.fi/2011/10/finanssivalvonta-kauhean-vaikea-loytaa-hyvia-9-luokkalaisia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallitus ratkaisi velkaongelman valoa nopeammalla neutriinolla</title>
		<link>http://lehtilehti.fi/2011/10/hallitus-ratkaisu-velkaongelma-valoa-nopeampi-neutriino/</link>
		<comments>http://lehtilehti.fi/2011/10/hallitus-ratkaisu-velkaongelma-valoa-nopeampi-neutriino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 17:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Usko Tyykkä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Tiede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehtilehti.fi/?p=6335</guid>
		<description><![CDATA[Photo Credit: Matt From London(CERN) Hallitus esittää, että Suomi hoitaisi osuutensa Euroopan velkakriisistä keinottelemalla pörssissä valoa nopeampien neutriinoiden avulla. &#8220;Emme tarvitse enää mitään vakuuksia, sillä olemme kehittäneet menetelmän, jolla kykenemme tekemään pörssikauppaa nopeammin kuin kukaan muu&#8221;, pääministeri (kok) kertoi. Kataisen mukaan uusi järjestelmä perustuu siihen, että Jyväskylän yliopiston hiukkaskiihdytin kytketään WISH WinCapitan mullistavaan valuuttakauppajärjestelmään, jolloin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bjl_flickr_image_center caption aligncenter" style="background-image:url(http://farm5.static.flickr.com/4147/4980007220_c84354b8c9.jpg);"><p class="wp-caption-text">Photo Credit: <a target="_new" href="http://www.flickr.com/photos/57868312@N00/">Matt From London</a></p></div><p id="top" />(CERN) Hallitus esittää, että Suomi hoitaisi osuutensa Euroopan velkakriisistä keinottelemalla pörssissä valoa nopeampien neutriinoiden avulla. <em>&#8220;Emme tarvitse enää mitään vakuuksia, sillä olemme kehittäneet menetelmän, jolla kykenemme tekemään pörssikauppaa nopeammin kuin kukaan muu&#8221;</em>, pääministeri <strong><a href='http://lehtilehti.fi/?s=jyrki+katainen'>Jyrki Katainen</a></strong> (kok) kertoi.</p>
<p>Kataisen mukaan uusi järjestelmä perustuu siihen, että Jyväskylän yliopiston hiukkaskiihdytin kytketään WISH WinCapitan mullistavaan valuuttakauppajärjestelmään, jolloin se kykenee tekemään ostotarjouksia vieraista valuutoista jo ennen kuin niitä on edes päästetty myyntiin. <em>&#8220;Alustavien laskelmien mukaan järjestelmällä voidaan saavuttaa lähes äärettömät tuotot, mikä saattaa tietenkin johtaa inflaatioon, ja sitä emme halua&#8221;</em>, Katainen linjasi.</p>
<p>Mikäli neutriinokauppa ei toimi, voidaan pääministerin mukaan myös turvautua b-suunnitelmaan, eli tunkea tuohitorvet korviin ja kaivautua maakuoppaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lehtilehti.fi/2011/10/hallitus-ratkaisu-velkaongelma-valoa-nopeampi-neutriino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kohuväite: Steve Jobs oli hetero</title>
		<link>http://lehtilehti.fi/2011/08/kohuvaite-steve-jobs-oli-hetero/</link>
		<comments>http://lehtilehti.fi/2011/08/kohuvaite-steve-jobs-oli-hetero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 09:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Usko Tyykkä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehtilehti.fi/?p=6250</guid>
		<description><![CDATA[Photo Credit: icanteachyouhowtodoit(IP-TOIMITUS) Applen entinen pääjohtaja Steve Jobs on uusien tietojen mukaan heteromies. Aiheesta nousi kohu mediassa sen jälkeen, kun media ei jaksanut millään nousta ajoissa vaan hakkasi torkkukytkintä ja saapui siksi myöhässä aamupalaveriin, jossa oli pakko äkkiä repäistä joku aihe, että saataisiin sivulatauksia, kun muuten kukaan ei käy kliksauttamassa bannereita ja miten silloin käy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bjl_flickr_image_center caption aligncenter" style="background-image:url(http://farm4.static.flickr.com/3281/2918178610_d6de875b8f.jpg);"><p class="wp-caption-text">Photo Credit: <a target="_new" href="http://www.flickr.com/photos/43682941@N00/">icanteachyouhowtodoit</a></p></div><p id="top" />(IP-TOIMITUS) Applen entinen pääjohtaja <strong>Steve Jobs</strong> on uusien tietojen mukaan heteromies. Aiheesta nousi kohu mediassa sen jälkeen, kun media ei jaksanut millään nousta ajoissa vaan hakkasi torkkukytkintä ja saapui siksi myöhässä aamupalaveriin, jossa oli pakko äkkiä repäistä joku aihe, että saataisiin sivulatauksia, kun muuten kukaan ei käy kliksauttamassa bannereita ja miten silloin käy asuntolainalle? Huonostihan sille käy. </p>
<p><em>&#8220;Mitä se tarkoittaa, että heteromies on johtanut maailman arvokkainta yhtiötä? Miettikää: päivällä se on käsitellyt valtavia rahamääriä ja öisin se on saattanut tunkea siittimensä jonkun emättimeen! Huh huh sentään&#8221;</em>, päivittelee toimituspäällikkö <strong>Istuu Jalatristissä</strong>.</p>
<p>Osakemarkkinat saivat tiedosta lievän erektion ja sojottivat mukavasti suonikkaina yläviistoon koko aamupäivän. Media on keskittynyt kohu-uutisoinnin jälkeen miettimään, saataisiinko otsikkoon vielä jotenkin lisättyä &#8220;katso kuvat!&#8221;, jotta varmasti tulisi lisää lukijoita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lehtilehti.fi/2011/08/kohuvaite-steve-jobs-oli-hetero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urpilainen tyytyväinen vakuusvaatimusten etenemiseen</title>
		<link>http://lehtilehti.fi/2011/07/urpilainen-tyytyvainen-vakuusvaatimusten-etenemiseen/</link>
		<comments>http://lehtilehti.fi/2011/07/urpilainen-tyytyvainen-vakuusvaatimusten-etenemiseen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 07:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>August Elokuu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Talous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehtilehti.fi/?p=6154</guid>
		<description><![CDATA[(KOLLAA) Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sd.) on tyytyväinen Suomen vaatimien Kreikka-vakuuksien etenemiseen Euroopan unionissa. Urpilaisen mukaan myös muut unionijohtajat ovat ymmärtäneet, että täysin toimimattoman ja todennäköisesti kansainvälisten säädösten vastaisen vakuusjärjestelmän rakentaminen on paras tapa pönkittää kansalaisten uskoa EU:hun ja euroon. Ensimmäisiä tietoja vakuuksien rakenteesta tihkui neuvottelupöydästä aamupäivällä. Niiden mukaan esimerkiksi Suomi saisi takauksiensa vakuudeksi ainakin 200 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />(KOLLAA) Valtiovarainministeri <strong>Jutta Urpilainen</strong> (sd.) on tyytyväinen Suomen vaatimien Kreikka-vakuuksien etenemiseen Euroopan unionissa. Urpilaisen mukaan myös muut unionijohtajat ovat ymmärtäneet, että täysin toimimattoman ja todennäköisesti kansainvälisten säädösten vastaisen vakuusjärjestelmän rakentaminen on paras tapa pönkittää kansalaisten uskoa EU:hun ja euroon.</p>
<p>Ensimmäisiä tietoja vakuuksien rakenteesta tihkui neuvottelupöydästä aamupäivällä. Niiden mukaan esimerkiksi Suomi saisi takauksiensa vakuudeksi ainakin 200 kilometriä Thessalonikin ja Joanninan välistä pikitietä, etuoikeuden tapella Elginin marmoreista British Museumin kanssa sekä pääministeri <strong>George Papandreoun</strong> tekohampaat.</p>
<p>Urpilaisen mukaan vakuudet ovat erinomaisen likvidejä, joten tiukan paikan tullen Suomi saa helposti takaussummaansa vastaavat varat käyttöönsä myymällä ne sijoittajille, jotka ovat perinteisesti olleet hyvin kiinnostuneita huonokuntoisesta asfaltista keskellä ei mitään. Kiistaa on kuitenkin vielä siitä, pitäisikö Suomen saada osansa myös Kreikan persaukisesta rautatieyhtiöstä.</p>
<p><strong>Lehti</strong> ajatteli kysyä kommenttia myös oppositiojohtaja <strong>Timo Soinilta</strong>, mutta koska hän kuitenkin tiesi kaiken jo ennalta ensi viikon lottonumeroita myöten, miksi vaivautua kun voi lähteä kahvillekin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lehtilehti.fi/2011/07/urpilainen-tyytyvainen-vakuusvaatimusten-etenemiseen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media ulkoisti verkkouutistoimintansa paikallisen miehen viisivuotiaalle tyttärelle</title>
		<link>http://lehtilehti.fi/2011/06/media-ulkoisti-verkkouutistoimintansa-paikallisen-miehen-viisivuotiaalle-tyttarelle/</link>
		<comments>http://lehtilehti.fi/2011/06/media-ulkoisti-verkkouutistoimintansa-paikallisen-miehen-viisivuotiaalle-tyttarelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 13:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toimitus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehtilehti.fi/?p=6093</guid>
		<description><![CDATA[Photo Credit: ubo_pakes(KATSO KUVAT) Suomalaiset mediatalot ovat julkistaneet kunnianhimoisen verkkopalvelujensa ulkoistussuunnitelman. Yhtiöt aikovat siirtää koko uutistuotantonsa paikallisen miehen viisivuotiaan tyttären tuotettavaksi. Tavoitteena on tiedotteen mukaan &#8220;tehostaa uutistyötä, luoda entistä paikallisempaa sisältöä, saavuttaa tiiviimpi lukijasuhde ja mitäs muuta hevonpaskaa tähän vielä laitettaisiin&#8220;. Paikallisen miehen viisivuotiaan tyttären mallia on pilotoitu jo pitkään muun muassa Aamulehden ja Satakunnan [...]]]></description>
