<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lehti &#187; Muut lehdet</title>
	<atom:link href="http://lehtilehti.fi/osasto/muut_lehdet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lehtilehti.fi</link>
	<description>Totuus seuraa perästä</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:33:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Iltapäivälehti teki maailmanennätyksen lukijoiden älykkyyden aliarvioinnissa</title>
		<link>http://lehtilehti.fi/2011/09/iltapaivalehti-teki-maailmanennatyksen-lukijoiden-alykkyyden-aliarvioinnissa/</link>
		<comments>http://lehtilehti.fi/2011/09/iltapaivalehti-teki-maailmanennatyksen-lukijoiden-alykkyyden-aliarvioinnissa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 08:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Usko Tyykkä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolumni]]></category>
		<category><![CDATA[Kotimaa]]></category>
		<category><![CDATA[Muut lehdet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehtilehti.fi/?p=6309</guid>
		<description><![CDATA[(HANURI) Helsingissä ajoittain ilmestyvä ja toisinaan jotenkin aivan kuin luonnonlakeja vastustaakseen maailmaan putkahtava Iltalehti teki tänään uuden maailmanennätyksen siinä, miten typeränä voikaan lukijoitaan ja kansalaisia pitää. Kansijutussaan lehti listaa 33 kansanedustajan lottounelmat ja voi saatana mä en oikeasti enää jaksa tätä, ei tässä ole mitään hauskaa, on se nyt vittu kumma että ei voi silmiään [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" /><img src="http://lehtilehti.fi/wp-content/uploads/2011/09/iltalehtilottoaa.gif" alt="" title="Iltalehti 29.9.2011" width="280" height="423" class="size-full wp-image-6310" style="float: right" /> (HANURI) Helsingissä ajoittain ilmestyvä ja toisinaan jotenkin aivan kuin luonnonlakeja vastustaakseen maailmaan putkahtava Iltalehti teki tänään uuden maailmanennätyksen siinä, miten typeränä voikaan lukijoitaan ja kansalaisia pitää.</p>
<p>Kansijutussaan lehti listaa 33 kansanedustajan lottounelmat ja voi saatana mä en oikeasti enää jaksa tätä, ei tässä ole mitään hauskaa, on se nyt vittu kumma että ei voi silmiään avata ilman että joku yrittää moukarilla vasaroida niin saatanan typerää tavaraa silmien kautta aivoihin sisään että korvista alkaa valua verta. Jumalauta.</p>
<p>Jutussa 33 kansanedustajaa kertoo eiku ei nyt oikeasti saa riittää. Myykää ihan rauhassa mitä paskaa haluatte, mutta olkaa edes rehellisiä siitä, että kyseessä on höyryävä, turhanpäiväinen ja arvoton skeida, älkääkä kuvitelko että kyseessä on hauska lukujuttu, joka koskettaa monia suomalaisia työpaikan kahvipöytäkeskusteluissa. </p>
<p>Miten vitun tyhminä te pidätte ihmisiä, Iltalehti?</p>
<p>Helvetti. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lehtilehti.fi/2011/09/iltapaivalehti-teki-maailmanennatyksen-lukijoiden-alykkyyden-aliarvioinnissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pääministeri Timo Soini. Tai Jyrki Katainen tai Mari Kiviniemi tai joku</title>
		<link>http://lehtilehti.fi/2011/02/paaministeri-timo-soini-tai-jyrki-katainen-tai-mari-kiviniemi-tai-joku/</link>
		<comments>http://lehtilehti.fi/2011/02/paaministeri-timo-soini-tai-jyrki-katainen-tai-mari-kiviniemi-tai-joku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 06:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toimitus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muut lehdet]]></category>
		<category><![CDATA[Pääkirjoitus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehtilehti.fi/?p=5639</guid>
		<description><![CDATA[(SANOMATALO) Suomessa on nyt neljä pääministeriehdokasta, arvioi Kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen Perussuomalaisten uusia kannatuslukuja viime viikolla. Timo Soinin ottaminen mukaan pääministeritaistoon on saanut monet toimittajat ennen kaikkea pääkirjoitustoimituksissa huolestumaan ihmisten käyttäytymisen järkevyydestä. Ilta-Sanomat tutkitutti vuodenvaihteessa syyt äänestää. Useimmat Keskustaa, Kokoomusta tai SDP:tä äänestävät ilmoittavat syyksi äänestyspäätökselleen epämääräisen jatkuvuuden, pyrkimyksen johonkin tutulta tuntuvaan. Kuinkahan moni jatkuvuutta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />(SANOMATALO) Suomessa on nyt neljä pääministeriehdokasta, arvioi Kokoomuksen puheenjohtaja <strong>Jyrki Katainen</strong> Perussuomalaisten uusia kannatuslukuja viime viikolla. <strong>Timo Soinin</strong> ottaminen mukaan pääministeritaistoon on saanut monet toimittajat ennen kaikkea <a href="http://www.hs.fi/paakirjoitus/artikkeli/P%C3%A4%C3%A4ministeri+Timo+Soini/1135263795797" target="_blank">pääkirjoitustoimituksissa</a> huolestumaan ihmisten käyttäytymisen järkevyydestä.</p>
<p>Ilta-Sanomat tutkitutti vuodenvaihteessa syyt äänestää. Useimmat Keskustaa, Kokoomusta tai SDP:tä äänestävät ilmoittavat syyksi äänestyspäätökselleen epämääräisen jatkuvuuden, pyrkimyksen johonkin tutulta tuntuvaan. Kuinkahan moni jatkuvuutta haluava on pysähtynyt miettimään, minkälaista jatkuvuutta oikeastaan haluaa?</p>
<p>Vaaleissa jokainen annettu ääni on yhtä arvokas. Ihanne olisi, että jokainen ääni on myös yhtä harkittu. Yksittäisten ihmisten äänestyspäätöksillä voi olla yhteen koottuna arvaamattomia seurauksia. Sen on saanut karvaasti kokea muun muassa viisi miljoonaa suomalaista.</p>
<p>Tiedotusvälineille muuttunut tilanne tarkoittaa sitä, että suuria puolueita on ryhdyttävä kohtelemaan todennäköisinä hallituspuolueina. Samalla Jyrki Kataista, <strong>Mari Kiviniemeä</strong> ja <strong>Jutta Urpilaista</strong> on ryhdyttävä kohtelemaan yhtä tiukasti kuin Timo Soinia. Kokoomuksen, Keskustan ja SDP:n ohjelmat ja kannanotot on otettava  suurennuslasin alle ja tutkittava, ovatko ne toteuttamiskelpoisia. Esimerkiksi pääministeripuolueeksi povatun Kokoomuksen &#8220;veronalennukset-kohti-tasaveroa-vakauttavat-talouden-ihan-varmasti-mutta-ei-nyt-kysellä-liikaa-että-miten-veronalennukset-ovat-aikaisemmin-muissa-maissa-toimineet&#8221; -linja ei vielä vakuuta.</p>
<p>Kokoomukselta, Keskustalta ja SDP:ltä on lupa odottaa vakavaa argumentointia, ei pelkkää ideologisten linjapäätösten esittämistä itsestäänselvinä ja arvovapaina &#8220;pakkotoimina&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lehtilehti.fi/2011/02/paaministeri-timo-soini-tai-jyrki-katainen-tai-mari-kiviniemi-tai-joku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uusipaavalniemi ratkaisee velkaongelmat: tehdään lisää rahaa!</title>
		<link>http://lehtilehti.fi/2010/11/uusipaavalniemi-ratkaisee-velkaongelmat-tehdaan-lisaa-rahaa/</link>
		<comments>http://lehtilehti.fi/2010/11/uusipaavalniemi-ratkaisee-velkaongelmat-tehdaan-lisaa-rahaa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 19:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Usko Tyykkä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muut lehdet]]></category>
		<category><![CDATA[Politiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Talous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehti.samizdat.info/?p=5160</guid>
		<description><![CDATA[Perussuomalaisiin siirtynyt Markku Uusipaavalniemi ihmettelee Euroopan velkaongelmien hoitoa. Talousguruna tunnettu Uusipaavalniemi ratkaisi rahaongelmat tekemällä lisää rahaa ja maksamalla velat niillä. Siis oikeasti sanoo näin ja ilmeisen vakavissaan. ”Ratkaisu olisi naurettavan helppo. Luotaisiin sitä rahaa, eikä velkaannutettaisi valtioita. Eli nostettaisiin Euroopan keskuspankin tasetta ja luodaan tyhjästä tuhat miljardia vuodessa”, toteaa Uusipaavalniemi Suomen Talousdemokratia ry:n haastattelussa. Samizdat-konsernin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" /><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gmetMOw04Ss?fs=1&amp;hl=fi_FI&amp;start=163"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gmetMOw04Ss?fs=1&amp;hl=fi_FI&amp;start=163" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="400" height="250"></embed></object></p>
<p>Perussuomalaisiin siirtynyt <strong>Markku Uusipaavalniemi</strong> ihmettelee Euroopan velkaongelmien hoitoa. Talousguruna tunnettu Uusipaavalniemi ratkaisi rahaongelmat tekemällä lisää rahaa ja maksamalla velat niillä. Siis oikeasti sanoo näin ja ilmeisen vakavissaan.</p>
<p><em>”Ratkaisu olisi naurettavan helppo. Luotaisiin sitä rahaa, eikä velkaannutettaisi valtioita. Eli nostettaisiin Euroopan keskuspankin tasetta ja luodaan tyhjästä tuhat miljardia vuodessa”</em>, toteaa Uusipaavalniemi <a href="http://talousdemokratia.blogspot.com/2010/09/markku-uusipaavalniemi-videolla.html">Suomen Talousdemokratia ry:n haastattelussa</a>. </p>
<p>Samizdat-konsernin talouspoliittinen asiantuntija <strong>Esa</strong> 8 v. ei ole täysin vakuuttunut talousgurun ajatuksista. </p>
<p><em>”Eikstota, sillon tuo rahan arvo niinku romahda, jos sitä tehdään valtavasti lisää? Että niinkun sillä samalla rahamäärällä saa ostettua tosi paljon vähemmän? Kun kuitenkin niinku vaikka öljy ja semmoset lähinnä tuodaan muualta, ni jos yhdellä eurolla saa tosi paljon vähemmän sieltä ostettua, ni eiks bensa ja lämmitys ja sellaset kallistu ihan sikana? Ja oikeestaan kaikki muukin, et eiks niinku vuokrat ja sellaset aika nopeesti ammu katosta läpi kun omistajat haluaa enemmän vähäarvoisempaa rahaa?” </em></p>
<p>Uusipaavalniemi ei pidä mahdollisia ongelmia vakavina. Esimerkkinä onnistuneesta rahapolitiikasta hän mainitsee Saksan 1920-luvulla. </p>
<p><em>”Sillon tietysti euron arvo romahtaa ulospäin jonkin verran, mikä samalla lisää kilpailukykyä. Omistus laimenee, eli ne, joilla on rahaa säästössä, niitten omistus tietysti pienenee, elikkä rikkaiden omistus pienenee ja sitten toisaalta taas velallisten asema paranee. Palkat ei romahda, työttömyys ei kasva</em>”, hän listaa videolla. </p>
<p>Esa 8 v. väittää kuitenkin vielä hiljaisella äänellä vastaan. </p>
<p><em>”Tai sitten ihan toisinpäin, eikstotani, että osakkeet, kiinteistöt ja semmoiset, mitä nimenomaan ne rikkaat omistaa paljon, ni eiks niiden arvo nimenomaan nouse ihan tosi paljon, kun rahan arvo tulee alas? Nimittäin rikkailla aika harvoin varallisuus on ihan vain käteisenä pankkitilillä. Ja eiks samalla kuitenkin noi tavallisten ihmisten palkat pysy ihan ennallaan, kun niistä on sovittu vuosiksi eteenpäin? Eli totanoin, noi hinnat ja vuokrat nousee hulluna, palkat pysyy ennallaan, niitota, eiks silloin ne, jotka elää palkalla eikä pääomatuloilla, niin niillä oo aika tosi kusiset paikat aika tosi pian?” </em></p>
<p>Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja <strong>Raimo Vistbacka</strong> on <a href="http://www.ts.fi/online/kotimaa/173585.html">arvioinut, että perussuomalaisilla on tulevaisuudessa käyttöä juuri Uusipaavalniemen taloudelliselle asiantuntemukselle</a>, hänkin ilmeisesti ihan vakavissaan. Ja jos puolueen kannatus sinne 15 prosenttiin vaaleissa kiipeää, niin se on aika pelottavaa asiantuntemusta se, noin tulevaisuutta ajatellen. Ainakin jos siis oma elanto perustuu työstä saatuun palkkaan eikä omistuksesta saatuun pääomatuloon. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lehtilehti.fi/2010/11/uusipaavalniemi-ratkaisee-velkaongelmat-tehdaan-lisaa-rahaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>48</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keskisuomalainen löysäisi jääviyspykäliä</title>
		<link>http://lehtilehti.fi/2010/10/keskisuomalainen-loysaisi-jaaviyspykalia/</link>
		<comments>http://lehtilehti.fi/2010/10/keskisuomalainen-loysaisi-jaaviyspykalia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 06:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toimitus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muut lehdet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehti.samizdat.info/?p=4900</guid>
		<description><![CDATA[Vanhasjuttu paisuu kohtuuttomaksi, kirjoittaa sidosryhmäjulkaisu Keskisuomalainen (13.10.). Lehti kysyy, onko ilmeinen jääviys Raha-automaattiyhdistyksen tukia jakaessa ollut &#8220;demokratian systeemivirhe&#8221;. Keskisuomalainen näkee ratkaisuna jääviyssäännösten höllentämisen. Lehti päättelee, että vain suoran henkilökohtaisen edun saaminen tulisi jääviydellä estää. Lehti myös moittii oikeuskanslerin roolia tapauksessa. &#8220;Eikö oikeuskanslerin tehtävä olisi ollut informoida ministereitä RAY:n avustusten jakoon liittyvistä mahdollisista jääviyksistä jo etukäteen? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />Vanhasjuttu paisuu kohtuuttomaksi, kirjoittaa sidosryhmäjulkaisu <strong>Keskisuomalainen</strong> (13.10.). Lehti kysyy, onko <strong><a href='http://lehtilehti.fi/?s=matti+vanhanen'>Matti Vanhasen</a></strong> ilmeinen jääviys Raha-automaattiyhdistyksen tukia jakaessa ollut &#8220;demokratian systeemivirhe&#8221;.</p>
<p>Keskisuomalainen näkee ratkaisuna jääviyssäännösten höllentämisen. Lehti päättelee, että vain suoran henkilökohtaisen edun saaminen tulisi jääviydellä estää. Lehti myös moittii oikeuskanslerin roolia tapauksessa.</p>
<p><em>&#8220;Eikö oikeuskanslerin tehtävä olisi ollut informoida ministereitä RAY:n avustusten jakoon liittyvistä mahdollisista jääviyksistä jo etukäteen? Miksi hän herää vasta jälkikäteen?&#8221;</em>, kysyy lehti.</p>
<p>Lopuksi lehti tarkastelee vaihtoehtoa, jossa syyte Matti Vanhasta vastaan nostetaan. Entisen pääministerin jääviysasia olisi viides juttu, jonka valtakunnanoikeus ratkaisee. Se tarkoittaisi Keskisuomalaisen mukaan valtakunnanoikeuden syytekynnyksen alenemista.</p>
<p><em>&#8220;Vanhasen tapaus on nykytideoilla todellisuutta suurempi kohu. Entisen pääministerin joutuminen näin valtakunnanoikeuteen olisi häpeällistä&#8221;</em>, lehti päättää analyysinsä.</p>
<p><strong>Tilaa Keskisuomalainen kotiin:</strong> <a href="http://www.ksml.fi/asiakaspalvelu/tilauspalvelu/">http://www.ksml.fi/asiakaspalvelu/tilauspalvelu/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lehtilehti.fi/2010/10/keskisuomalainen-loysaisi-jaaviyspykalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suomalaiset ovat valinneet Newsweekin maailman parhaaksi lehdeksi</title>
		<link>http://lehtilehti.fi/2010/08/suomalaiset-ovat-valinneet-newsweekin-maailman-parhaaksi-lehdeksi/</link>
		<comments>http://lehtilehti.fi/2010/08/suomalaiset-ovat-valinneet-newsweekin-maailman-parhaaksi-lehdeksi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kansalaisjournalisti (avustaja)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kansalaisjournalismi]]></category>
		<category><![CDATA[Muut lehdet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehti.samizdat.info/?p=4588</guid>
		<description><![CDATA[(BURKINA FASO) Suomalaiset ovat listanneet maailman parhaat lehdet ja ykkössijan vei New Yorkissa ilmestyvä Newsweek. Suomalaiset vertasivat maailman lehtiä usean eri tekijän avulla, joita olivat mm. olivat paperin laatu, taitto, stiftauksen pitävyys, suomalaisia koskevien artikkeleiden määrä sekä soveltuvuus ruuanlaittoon sekä mökkivessojen intiimihygienian tarpeisiin. Erityistä kiitosta lehti sai soveltuvuudestaan ikkunanpesuun. Koska suurikokoisten sanomalehtien on helpompi saavuttaa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />(BURKINA FASO) Suomalaiset ovat listanneet maailman parhaat lehdet ja ykkössijan vei New Yorkissa ilmestyvä <strong>Newsweek</strong>.</p>
<p>Suomalaiset vertasivat maailman lehtiä usean eri tekijän avulla, joita olivat mm. olivat paperin laatu, taitto, stiftauksen pitävyys, suomalaisia koskevien artikkeleiden määrä sekä soveltuvuus ruuanlaittoon sekä mökkivessojen intiimihygienian tarpeisiin.</p>
<p>Erityistä kiitosta lehti sai soveltuvuudestaan ikkunanpesuun. Koska suurikokoisten sanomalehtien on helpompi saavuttaa hyvä kuivauskyky, otettiin huomioon myös lehden koko suhteessa keskimääräisen 70-luvulla rakennetun itähelsinkiläisen lähiökerrostalon keittiönikkunan kokoon.</p>
<p>Pitkäveteisyydestään huolimatta Newsweek on aivan mahtava lehti lukea, suomalaisten simasuista suitsutetaan.</p>
<p>(Jutun kansalaistoimitti <a href='http://lehtilehti.fi/?s=h.+e.+von+wittu'>H. E. von Wittu</a>.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lehtilehti.fi/2010/08/suomalaiset-ovat-valinneet-newsweekin-maailman-parhaaksi-lehdeksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehti kerää medioiden paskoja aprillipiloja</title>
		<link>http://lehtilehti.fi/2010/04/lehti-keraa-medioiden-paskoja-aprillipiloja/</link>
		<comments>http://lehtilehti.fi/2010/04/lehti-keraa-medioiden-paskoja-aprillipiloja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 04:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toimitus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muut lehdet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehti.samizdat.info/?p=4065</guid>
		<description><![CDATA[Näin huhtikuun ensimmäisenä päivänä ns. tiedotusvälineet kiusaavat jälleen lukijoitaan avuttoman surkeilla aprillipiloilla. Pyydämme lukijoiltamme apua: kertokaa tämän jutun kommenteissa, minkälaisia räpellyksiä tänä vuonna olette Suomesta löytäneet. Jos mahdollista, linkatkaa alkuperäiseen juttuun. Kiitos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />Näin huhtikuun ensimmäisenä päivänä ns. tiedotusvälineet kiusaavat jälleen lukijoitaan avuttoman surkeilla aprillipiloilla. Pyydämme lukijoiltamme apua: kertokaa tämän jutun kommenteissa, minkälaisia räpellyksiä tänä vuonna olette Suomesta löytäneet. Jos mahdollista, linkatkaa alkuperäiseen juttuun.</p>
<p>Kiitos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lehtilehti.fi/2010/04/lehti-keraa-medioiden-paskoja-aprillipiloja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jumala kritisoi Kirkon &amp; Kaupungin uutta ulkoasua</title>
		<link>http://lehtilehti.fi/2009/11/jumala-kritisoi-kirkon-kaupungin-uutta-ulkoasua/</link>
		<comments>http://lehtilehti.fi/2009/11/jumala-kritisoi-kirkon-kaupungin-uutta-ulkoasua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toimitus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muut lehdet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehti.samizdat.info/?p=3725</guid>
		<description><![CDATA[(ANFANGI) Kristittyjen Jumala on ilmaissut mielipiteensä Kirkko &#038; Kaupunki -lehden uudesta ulkoasusta. &#8220;Taitto on kurinalaista ja hierarkia toimii. Pää- ja kakkoskuvien välillä on tarpeeksi kontrastia, samoin ykkös- ja kakkosotsikoiden välillä. Kuvat pääsevät myös entistä paremmin esiin&#8221;, Jahve kiittelee toimitukselle lähettämissään kivitauluissa. &#8220;Leipätekstipalstojen loogiseen juoksutukseen kannattaa myös kiinnittää huomiota. Leipätekstin oikean reunan täsmällinen ja huoliteltu liehutus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />(ANFANGI) Kristittyjen <strong>Jumala</strong> on ilmaissut mielipiteensä Kirkko &#038; Kaupunki -lehden uudesta ulkoasusta. </p>
<p><em>&#8220;Taitto on kurinalaista ja hierarkia toimii. Pää- ja kakkoskuvien välillä on tarpeeksi kontrastia, samoin ykkös- ja kakkosotsikoiden välillä. Kuvat pääsevät myös entistä paremmin esiin&#8221;</em>, Jahve kiittelee toimitukselle lähettämissään kivitauluissa. <em>&#8220;Leipätekstipalstojen loogiseen juoksutukseen kannattaa myös kiinnittää huomiota. Leipätekstin oikean reunan täsmällinen ja huoliteltu liehutus antaa ilmavan vaikutelman. Erilaisia entry pointeja on käytetty kekseliäästi.&#8221;</em></p>
<p>Jumalalla oli myös useita ehdotuksia lehden ulkoasun hienosäätämiseksi. <em>&#8220;Kainalojutut ovat toisinaan melko pitkiä ja niiden leipäteksti olisi voinut olla samalla tekstityypillä kuin otsikoiden ja ingressien. Näin niiden alla ei olisi tarvinnut käyttää välttämättä väripohjaa, vaikka violetti onkin osuva valinta kirkollisen lehden tehosteväriksi&#8221;</em>, hän ilmoittaa vekkulisti. </p>
<p>Jumalalla on vakavaakin asiaa.<em> &#8220;Typografisessa ilmeessä olisi vielä viilattavaa. Suuret mustat otsikot hyppäävät kauhistuttavalla voimalla silmille. InDesignin pistekokovalikon suurinta vaihtoehtoa ei ole turhaan säädetty 72 pisteeseen. Seitsemän rivin anfangit ovat liian suuria ja seitsemän viittaa sitäpaitsi kuolemansynteihin. Haluaako lehti tosiaan luoda tällaisia mielikuvia? Kolmen rivin anfangi esimerkiksi kunnioittaisi kristillisiä arvoja puhtaammin. Lisäksi sivulla 8 leipäteksti on aivan liian pientä, sen suurentaminen kävisi helposti otsikoita pienentämällä. En myöskään ymmärrä, miksi Kerettiläinen-palstan vinjetin teksti on väärinpäin&#8221;</em>, palava pensas päättää mielipidekirjoituksensa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lehtilehti.fi/2009/11/jumala-kritisoi-kirkon-kaupungin-uutta-ulkoasua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madonna Madonna Madonna</title>
		<link>http://lehtilehti.fi/2009/08/madonna/</link>
		<comments>http://lehtilehti.fi/2009/08/madonna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 22:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juhani Urja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aikakaus]]></category>
		<category><![CDATA[Keskustelut]]></category>
		<category><![CDATA[Kotimaa]]></category>
		<category><![CDATA[Kulttuuri]]></category>
		<category><![CDATA[Muut lehdet]]></category>
		<category><![CDATA[Politiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Sää]]></category>
		<category><![CDATA[Sähkeet]]></category>
		<category><![CDATA[Seksivau]]></category>
		<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Tiede]]></category>
		<category><![CDATA[Ulkomaat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehti.samizdat.info/?p=3510</guid>
		<description><![CDATA[(MADONNA) Madonna madonna madonna, madonna madonna. Madonna madonna madonna Madonna, madonna madonna, kertoo Helsingin Sanomat. Madonna madonna madonna madonna: &#8220;Madonna madonna madonna madonna. Madonna madonna. Madonna madonna madonna madonna madonna madonna &#8211; madonna madonna.&#8221; Madonna madonna madonna. Madonna madonna madonna madonna, madonna madonna madonna. Madonna madonna 100 euroa madonna, madonna 6 euroa tuoppi madonna. Madonna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />(MADONNA) Madonna madonna madonna, madonna madonna. Madonna madonna madonna <strong>Madonna</strong>, madonna madonna, kertoo Helsingin Sanomat. Madonna madonna madonna madonna:</p>
<p><em>&#8220;Madonna madonna madonna madonna. Madonna madonna. Madonna madonna madonna madonna madonna madonna &#8211; madonna madonna.&#8221;</em></p>
<p>Madonna madonna madonna. Madonna madonna madonna madonna, madonna madonna madonna. Madonna madonna 100 euroa madonna, madonna 6 euroa tuoppi madonna. Madonna madonna madonna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lehtilehti.fi/2009/08/madonna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanoma-konserni myönsi avustajille lisää oikeuksia</title>
		<link>http://lehtilehti.fi/2009/05/sanoma-konserni-myonsi-avustajille-lisaa-oikeuksia/</link>
		<comments>http://lehtilehti.fi/2009/05/sanoma-konserni-myonsi-avustajille-lisaa-oikeuksia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 07:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Usko Tyykkä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muut lehdet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehti.samizdat.info/?p=3220</guid>
		<description><![CDATA[(INTRANET) Suomen johtava selluloosan jalostusarvon kohottaja Sanoma News Oy on ilmoittanut, että sille työskentelevillä toimittajilla on useita oikeuksia. Toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen mukaan avustajilla on oikeus liikkua maassa, osallistua kokouksiin ja hengittää (mutta ei liian syvään). Lisäksi Pentikäinen linjaa, että toimittajilla on yhä edelleen kategorisesti oikeus kirjoittaa juttunsa ja luovuttaa esikoislapsensa neitsyys Sanomille. &#8220;Alati muuttuva mediamaisema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />(INTRANET) Suomen johtava selluloosan jalostusarvon kohottaja Sanoma News Oy on ilmoittanut, että sille työskentelevillä toimittajilla on useita oikeuksia. Toimitusjohtaja <strong>Mikael Pentikäisen</strong> mukaan avustajilla on oikeus liikkua maassa, osallistua kokouksiin ja hengittää (mutta ei liian syvään). Lisäksi Pentikäinen linjaa, että toimittajilla on yhä edelleen kategorisesti oikeus kirjoittaa juttunsa ja luovuttaa esikoislapsensa neitsyys Sanomille.</p>
<p><em>&#8220;Alati muuttuva mediamaisema pakottaa meidät miettimään yhä uusia tapoja tehostaa toimintaamme, johon kuuluu olennaisena osana mahdollisimman laajamittainen tekijänoikeussynergian hyödyntäminen&#8221;</em>, toimitusjohtaja sanoo.</p>
<p>Sitten hän näyttää elein, kuinka toimittaja saapuu Sanomataloon, riisuu housunsa, ottaa taskusta tuubin vaseliinia ja pyllistää yhdeksännen kerroksen suuntaan.</p>
<p><em>&#8220;On tietenkin mahdollista, että kilpailutilaisuuden dynamiikan oskilloidessa joudumme harkitsemaan uudemman kerran sitä, onko vaseliiniin varaa&#8221;</em>, hän sanoo lantio rytmikkäästi nytkähdellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lehtilehti.fi/2009/05/sanoma-konserni-myonsi-avustajille-lisaa-oikeuksia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hesarissa jo 10000 citykani-juttua</title>
		<link>http://lehtilehti.fi/2009/04/hesarissa-jo-10000-citykani-juttua/</link>
		<comments>http://lehtilehti.fi/2009/04/hesarissa-jo-10000-citykani-juttua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 20:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kansalaisjournalisti (avustaja)</dc:creator>
